| Fecha de Entrada en Vigor: 28-OCT-2010 |
Nominal |
T.A.E. |
|---|---|---|
| Tipo Preferencial: | - | 6,00% |
| Otros Tipos de Referencia: | ||
| Préstamos consumo: | 10,50% | 11,02% |
| Préstamos adquisición hipotecaria viviendas (Tipo fijo) | 6,50% | 6,70% |
| Descubiertos en Cuentas Corrientes y Saldos Deudores en Cuentas de Ahorro: | ||
| Con consumidores (Art. 19.4 Ley 7/1995 de 23-Mar) | 9,57% | 10,00% |
| Resto descubiertos | 29,00% | 33,18% |
| Excedidos en Cuentas de Crédito (recargo): | Recargo 6,00% |
Recargo 6,17% |
Nota: - Los tipos que figuran en este estado no incluyen comisiones u otras cargas.
- En descubiertos y excedidos serán aplicables las comisiones establecidas en el epígrafe 14-4 de la tarifa de comisiones